Ca Pepe Juan | Jugar
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 153,52 € |
4ª (4) | 51,99 € |
5ª (3) | 6,23 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 78.450.739 € |
2ª (5+1) | 442.087,53 € |
3ª (5+0) | 41.329,26 € |
4ª (4+2) | 1.430,34 € |
5ª (4+1) | 153,98 € |
6ª (3+2) | 72,24 € |
7ª (4+0) | 48,85 € |
8ª (2+2) | 15,60 € |
9ª (3+1) | 13,33 € |
10ª (3+0) | 10,78 € |
11ª (1+2) | 6,98 € |
12ª (2+1) | 6,10 € |
13ª (2+0) | 4,25 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 57.118.671,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 469.232,68 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.655,07 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.788,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,76 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 57.118.671,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 469.232,68 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.655,07 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.788,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,76 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 57.118.671,70 € |
1ª (6 Aciertos) | 469.232,68 € |
2ª (5 Ac. + C) | 45.655,07 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.788,48 € |
4ª (4 Aciertos) | 54,76 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 11.226,31 € |
4ª (4+0) | 222,51 € |
5ª (3+1) | 42,34 € |
6ª (3+0) | 17,50 € |
7ª (2+1) | 6,33 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 44.432,64 € |
3ª (5 Aciertos) | 952,13 € |
4ª (4 Aciertos) | 27,94 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 143.605,08 € |
13 Aciertos | 1.121,91 € |
12 Aciertos | 75,30 € |
11 Aciertos | 9,65 € |
10 Aciertos | 2,40 € |
Elige 8(8 Ac) | 114,61 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 8.911,71 € |
3ª (4 Aciertos) | 16,23 € |
4ª (3 Aciertos) | 10,07 € |
5ª (2 Aciertos) | 3,20 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 33858 S:6 F:1 | 14.870.000 € |
1er. Premio | 33858 | 130.000 € |
2º Premio | 74148 | 25.000 € |
4 últimas cifras | 2883, 4638, 6717, 7121, 9196 | 375 € |
3 últimas cifras | 075, 082, 103, 139, 141, 267, 432, 501, 556, 630, 647, 680, 837, 853, 960 | 75 € |
2 últimas cifras | 39, 39 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 33857, 33859 | 2.400 € |
Ant. y Post. al 2º P | 74147, 74149 | 1.532 € |
A la centena del 1er P | 33800 - 33899 |
75 € |
A la centena del 2º P | 74100 - 74199 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **858 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***58 | 75 € |
Terminación 1er P | ****8 | 15 € |
Reint. | ****0, ****1 | 15 € |